省内32个粮油市场监测点平均价格 单位:粮食,元/50公斤;油,元/公斤
品 种 | 等级 | 批发价格 | 同上周比 | 零售价格 | 同上周比 | 港口价格 | 同上周比 |
小麦 | 三等 | 127.9 | 0.9 | 130.0 | 0.5 | ||
早籼稻 | 三等 | 128.5 | -0.3 | 121.0 | -1.0 | ||
中籼稻 | 三等 | 136.8 | 平 | 136.0 | 平 | ||
晚籼稻 | 三等 | 140.8 | -0.6 | 142.5 | 0.2 | ||
晚粳稻 | 三等 | ||||||
玉米 | 三等 | 115.7 | 0.1 | 115.5 | -0.6 | ||
大豆 | 三等 | 244.9 | 平 | 230.5 | -0.5 | ||
面粉 | 特一 | 219.6 | -0.1 | ||||
早籼米 | 三级 | 187.8 | 平 | 198.4 | 平 | 177.0 | 平 |
中籼米 | 三级 | 215.0 | 平 | 235.0 | 平 | 207.5 | 平 |
晚籼米 | 三级 | 214.0 | 0.7 | 238.9 | 0.1 | 223.5 | 0.5 |
江苏晚粳米 | 一级 | 235.4 | 0.1 | 257.1 | -0.6 | ||
东北晚粳米 | 一级 | 249.3 | 平 | 274.4 | 平 | 245.0 | 平 |
豆油 | 一级 | 6.6 | 平 | 9.1 | 平 | 6.6 | 平 |
花生油 | 一级 | 19.8 | 平 | 25.1 | 平 | 19.0 | 平 |
菜籽油 | 一级 | 9.1 | 平 | 10.6 | 平 | ||
调和油 | 一级 | 11.4 | 平 | ||||
棕榈油 | 一级 | 4.6 | 平 |
附件下载: