编制时间:2016年3月9日 单位:粮食元/公斤 油元/公斤
品种 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 早籼稻 | 中籼稻 | 晚籼稻 | 早籼米 | 中籼米 | 晚籼米 | 江苏晚粳米 | 东北晚粳米 | 豆油 | 花生油 | 菜籽油 | ||
等级 | 三等 | 三等 | 三等 | 三等 | 三等 | 三等 | 三级 | 三级 | 三级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | ||
平均价格 | 127.9 | 115.7 | 244.9 | 128.5 | 136.8 | 140.8 | 187.8 | 215.0 | 214.0 | 235.4 | 249.3 | 6.6 | 19.8 | 9.1 | ||
较上周+- | 0.9 | 0.1 | 平 | -0.3 | 平 | -0.6 | 平 | 平 | 0.7 | 0.1 | 平 | 平 | 平 | 平 | ||
福州市粮食批发市场 | 128.5 | 104.0 | 227.5 | 117.5 | 127.5 | 167.0 | 219.0 | 224.0 | 234.0 | 255.0 | ||||||
福州市油脂批发市场 | 6.2 | 25.0 | 12.0 | |||||||||||||
厦门好年东米业有限公司 | 145.0 | 158.0 | 175.0 | 210.0 | 235.0 | 250.0 | ||||||||||
三明闽赣中部(宁化)粮食交易批发市场 | 130.0 | 262.0 | 200.0 | 240.5 | 266.0 | 6.2 | ||||||||||
莆田市粮油批发公司 | 130.0 | 112.0 | 230.0 | 122.0 | 131.0 | 140.0 | 177.0 | 213.0 | 230.0 | 247.0 | 6.6 | 19.2 | ||||
泉州南安官桥粮食批发市场 | 125.0 | 112.0 | 220.0 | 122.0 | 130.0 | 132.0 | 220.0 | 228.0 | 223.0 | 236.0 | 6.6 | 20.0 | 6.6 | |||
漳州浦口市粮食批发市场 | 125.0 | 115.0 | 160.0 | 140.0 | 205.0 | 236.0 | 240.0 | |||||||||
南平市粮油批发市场 | 131.0 | 132.0 | 340.0 | 138.0 | 141.0 | 143.0 | 199.0 | 232.0 | 240.0 | 7.4 | ||||||
宁德中正米业公司 | 205.0 | 205.0 | 240.0 | 260.0 | ||||||||||||
新罗区城关批发市场 | 105.0 | 275.0 | 143.0 | 145.0 | 200.0 | 205.0 | 230.0 | 6.4 | 15.0 | 8.6 |
附件下载: