编制时间:2016年3月9日 单位:粮食元/50公斤 油 元/公斤
品种 | 面粉 | 早籼米 | 中籼米 | 晚籼米 | 江苏粳米 | 东北粳米 | 豆油 | 花生油 | 菜籽油 | 调和油 | |
等级 | 特一 | 三级 | 三级 | 三级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | |
平均价格 | 219.6 | 198.4 | 235.0 | 238.9 | 257.1 | 274.4 | 9.1 | 25.1 | 10.6 | 11.4 | |
较上周+- | -0.1 | 平 | 平 | 0.1 | -0.6 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |
福州 | 沃尔玛店(东街口)、永辉(扬桥店) | 250.0 | 185.0 | 210.0 | 235.0 | 248.0 | 298.0 | 9.5 | 30.7 | 10.8 | 12.2 |
福清集市 | 215.0 | 238.0 | 239.0 | 274.0 | 9.5 | 30.6 | 10.4 | ||||
厦门 | 厦门民兴超市 | 240.0 | 248.0 | 255.0 | 260.0 | 9.0 | 9.6 | ||||
三明 | 三明新华都购物广场 | 240.0 | 258.0 | 283.0 | 12.2 | 28.8 | 11.5 | ||||
泰宁县城关集贸市场 | 220.0 | 222.0 | 11.2 | 29.4 | 14.5 | 11.8 | |||||
莆田 | 莆田军供站 | 195.0 | 232.0 | 282.0 | |||||||
莆田市永辉超市正荣店 | 191.0 | 187.0 | 223.0 | 240.0 | 257.0 | 7.6 | 20.5 | 14.2 | |||
泉州 | 泉州市新华都购物广场有限公司 | 250.0 | 259.0 | 279.0 | 8.8 | 22.0 | 9.6 | 11.4 | |||
南安军供 | |||||||||||
泉州石狮市粮管处 | 190.0 | 215.0 | 215.0 | 232.0 | 243.0 | 8.8 | 21.0 | 10.0 | 11.0 | ||
漳州 | 福建漳州吉马经贸有限公司 | 259.0 | 269.0 | 10.3 | 11.4 | ||||||
漳州诏安军粮供应站 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 240.0 | 283.0 | 300.0 | 9.0 | 29.4 | 12.0 | ||
南平 | 南平市好当家大型超市 | 198.0 | 228.0 | 262.0 | 270.0 | 7.4 | 7.4 | ||||
浦城好又多加超市 | 219.0 | 242.0 | 9.4 | 25.8 | 10.0 | 11.2 | |||||
宁德 | 宁德魏江米行 | 250.0 | 230.0 | 230.0 | 260.0 | 280.0 | 9.0 | 24.6 | 9.8 | 11.4 | |
福鼎粮油配送中心 | 210.0 | 240.0 | 240.0 | 250.0 | 280.0 | 10.8 | 22.3 | 11.4 | 12.6 | ||
龙岩 | 龙岩大润发有限公司 | 230.0 | 249.0 | 256.0 | 7.4 | 17.5 | 9.2 | 10.4 | |||
永定县城关寿英粮油店 | 205.0 | 200.0 | 220.0 | 22.0 | 10.8 | 11.0 | |||||
平潭 | 平潭敖东粮站骨干粮店 | 200.0 | 260.0 | 260.0 | 280.0 | 6.2 | 26.4 |
附件下载: